|
Szczegóły Produktu:
|
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | Rozstrzygnięcie: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Czas odpowiedzi: | 5 ms | Jasność: | 300 cd/m2 |
| Rodzaj: | Dotyk pojemnościowy | Kolory: | 16.7M |
| Kąt widzenia: | 85/85/80/80 (typowo) (CR≥10) | Gwarancja: | 1 rok |
| interfejs: | VGA,HD-MI,USB,DC | Pamięć DDR3: | DDR3 4G |
| Dysk twardy: | Dysk SSD 64 GB | System operacyjny: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Podkreślić: | 10.1 cali pojemnościowy ekran dotykowy,Ekran dotykowy 1280*800 10,1 cala |
||
10.1 cali 1280*800 Ekran dotykowy przemysłowy w jednym komputerze
Monitor do gry dotykowej
• Wejście sygnału dotykowego: USB
•Wspieranie wbudowany stojak / VESA ściany
| 10.1 cala Windows Touch w jednym komputerze | ||
| Modelowy | AW101AIO01 | |
| Panel | Rodzaj ekranu | Podświetlenie LED |
| Wielkość ekranu | 10.1 cala (16:9) | |
| Obszar widokowy | 216.96 ((H) × 135.6 ((V) mm | |
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (typ) | |
| Rozstrzygnięcie | 1280*800 | |
| Wielkość | 300/m2 | |
| Kolor | 16.7M | |
| Odpowiedź Tine | 5 ms | |
| Panel dotykowy | Tryb dotykowy | 10 punktów Wielokokapacyjnego ekranu dotykowego |
| Wykorzystanie dotyku | > 1,5 mm | |
| Kodeks komunikacji | USB 2 dużych prędkości.0,3.0 | |
| Interfejs zasilania | 5v | |
| Mieszkania | Ramy | Całkowicie metalowe ramy o bardzo stabilnej jakości |
| System operacyjny | Typ systemu operacyjnego | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Parametry zasilania | Zasilanie wejściowe | 110-220V AC 50/60Hz |
| Wyposażenie produkcyjne | 12V/5A | |
| Życie zawodowe | > 5000 godzin | |
| Parametry komputera | Rodzaj roztworu | X86 |
| Szczotka | Inter Celeron, procesor podwójnej rdzenia J1900 | |
| Ram | DDR3 4G | |
| Dysk twardy | SSD 64G | |
| Karta wyświetlania | zintegrowana karta wyświetlacza | |
| Adapter sieciowy | Zintegrowana 10/100/1000m Autoadaptywna Karta Sieciowa, | |
| Karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Jessie Luo
Tel: +8618420495337