Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | czarny | Kolory: | 16,7 mln |
---|---|---|---|
Współczynnik proporcji: | 16:9 | Typ ekranu dotykowego: | Dotyk na podczerwień |
Wejście sygnału dotykowego: | RS232 / USB | Kąt widzenia: | 178 / 178 (poz./p.) |
Funkcja: | Praca nad grami | Rozstrzygnięcie: | 1920x1080 |
Podkreślić: | Interaktywny monitor z ekranem dotykowym w kiosku,interaktywny ekran dotykowy w zakresie podczerwieni do gier,interaktywny ekran dotykowy kiosk kiosk |
Specyfikacja produktu
Nazwa: 55-calowy podczerwony ekran dotykowy Monitor do gier firelink
Model:AW550IB-G001
Obraz produktu:
Parametry produktu:
Model Anwella | AW550IB-G001 |
Kolor monitora | Czarne |
Współczynnik widmowy | 16:9 |
Rozstrzygnięcie | 1920x1080 |
Kolory | 16.7M |
Obszar aktywny | 1209.6 ((W) × 680,4 ((H) mm |
Liczba dotknięć | 1 punkt_Ekrany dotykowe w podczerwieni |
Jasność | 300cd/m2 |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typ) ((CR≥10) |
Wskaźnik kontrastu | 1200:1 |
Czas trwania światła tła (w godzinach) | Światło LED / 50,000 h |
Technologia dotykowa | 1 punkt dotknięcie podczerwieni |
Połączenie dotykowe | RS232/USB |
Sterowniki panelu dotykowego | Kompatybilny z protokołem 3M/ELO |
Czas reakcji dotykowej | < 5 ms |
Zasilanie | Wprowadzenie AC110 ~ 240V |
Produkcja | AC110 ~ 240V |
Interfejs | VGA, HD, RS232 |
Zużycie energii | ≤ 45 W |
Temperatura | Wykonanie 0°C~60°C/Zachowywanie 20°C~60°C |
Zakres wilgotności (RH) | Praktyczne 20%RH~80%RH/Storage10%RH~90%RH |
Materiał obudowy | Metal |
Instalacja | 400x400 mm |
Gwarancja ((rok) | 1 rok |
Wsparcie dostosowania |
Osoba kontaktowa: Mr. Peter Anwell
Tel: +8615989592597