|
Szczegóły Produktu:
|
| Zestaw: | Do gier Firelink/IGS | Typ dotykowy: | Dotyk na podczerwień |
|---|---|---|---|
| Rozmiar ekranu: | 32 cale | Punkty dotykowe: | 10 punktów |
| Typ interfejsu: | D-SUB, DVI, szeregowy, USB | Rozstrzygnięcie: | 1920x1080 |
| Kolory: | 16.7M | Kąt widzenia: | 85/85/80/80 (typowo) (CR≥10) |
| Czas odpowiedzi: | <5 ms | Zgodność: | zgodny protokół 3M/ELO microtouch |
| Zasilanie: | AC110~220V | Zastosowanie: | Hazard |
| Podkreślić: | 3m monitor na ekranie dotykowym w podczerwieni,10 punktów 4K ekran dotykowy,10-punktowy monitor ekranu dotykowego w podczerwieni |
||
Specyfikacja produktu
Nazwa: 32calowy ekran dotykowy podczerwony Monitor z światłami LED
Model:AW320IB-G802
Obraz produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametry produktu:
| Model Anwella | AW320IB-G802 |
| Kolor monitora | Czarne |
| Współczynnik widmowy | 16:9 |
| Rozstrzygnięcie | 1920 x 1080 |
| Kolory | 160,7 M |
| Obszar aktywny | 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm |
| Liczba dotknięć | 1 punkt_Ekrany dotykowe w podczerwieni |
| Jasność | 300cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typ) ((CR≥10) |
| Wskaźnik kontrastu | 1000:1 |
| Czas trwania światła tła (w godzinach) | Światło LED / 50,000 h |
| Technologia dotykowa | 10 punktów dotknięcia podczerwieni |
| Połączenie dotykowe | RS232 |
| Sterowniki panelu dotykowego | Kompatybilny z protokołem 3M/ELO |
| Czas reakcji dotykowej | < 5 ms |
| Zasilanie | Wprowadzenie AC110 ~ 240V |
| Produkcja | AC110 ~ 240V |
| Interfejs | VGA, HDMI, DVI, DP |
| Zużycie energii | ≤ 45 W |
| Temperatura | Wykonanie 0°C~50°C/Zachowywanie 20°C~60°C |
| Zakres wilgotności (RH) | Praktyczne 20%RH~80%RH/Storage10%RH~90%RH |
| Materiał obudowy | Metal lub aluminium (nieobowiązkowe) |
| Instalacja | 75 mm i 100 mm mocowanie VESA |
| Gwarancja ((rok) | 1 rok |
| Wsparcie dostosowania | |
Osoba kontaktowa: Jessie Luo
Tel: +8618420495337