Szczegóły Produktu:
|
Aspect Ratio: | 16:10 | Resolution: | 1280*800(1920*1200 optional) |
---|---|---|---|
Interface Type: | VGA, Serial, usb | Response Time: | 5ms |
Contrast Ratio: | 800:1 | Brightness: | 300cd/m2 |
Type: | Capacitive Touch | Colors: | 16.7M |
Viewing Angle: | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Touch Technology: | 10 points Multi-Touch Capacitive Touch Screen |
Warranty: | 1 year | Interface: | AV/BNC/VGA/HDMI/USB |
Podkreślić: | pcap 15-calowy przemysłowy ekran dotykowy,monitora dotykowego pcap do zastosowań przemysłowych,monitor z otwartym ramem o wymiarze 15 cali z ekranem dotykowym |
Specyfikacje 10,1-calowego przemysłowego monitora dotykowego 16:10 | ||
Projekt | Model | GC1016 |
Wyświetlacz | Rozmiar ekranu | 10,1 cala |
Proporcje/Rozdzielczość | 16:10 1280*800 | |
Kąt widzenia | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
Współczynnik kontrastu | 800:1 | |
Czas reakcji | 10/30(Typ.) (Tr/Td) ms | |
Jasność | 300 cd/m² (Typ.) | |
Kolory | 16,7 mln | |
Ekran dotykowy | Technologia dotykowa | 10-punktowy wielodotykowy pojemnościowy ekran dotykowy |
Przezroczystość ekranu dotykowego | 87% | |
Twardość powierzchni dotykowej | >7H | |
Rozdzielczość | 4096*4096 | |
Czas reakcji dotyku | <10ms | |
Port I/O | Interfejs | AV BNC VGA HDMI USB |
Inne | Zasilanie | DC12V 4A AC110~220V |
Instalacja | VESA 100×100, ramka*Montaż boczny | |
Rozmiar produktu | 270×167×35mm | |
Aktywny obszar wyświetlania | 219(W)×137(H) mm | |
Temperatura | Praca:0℃~40℃, Przechowywanie:-20℃~6℃ | |
Wilgotność | Praca:20%~80%, Przechowywanie:10%~90% | |
Wysokość | <3000 m | |
Akcesoria | Kabel VGA, kabel USB, zasilacz | |
Ta seria przemysłowych monitorów z pojemnościowym ekranem dotykowym, możemy zaoferować od 8" do 43". | ||
Osoba kontaktowa: Jessie Luo
Tel: +8618420495337