Szczegóły Produktu:
|
Współczynnik proporcji: | 16:9 | Rozstrzygnięcie: | 1920*1080 |
---|---|---|---|
Typ interfejsu: | VGA, szeregowy, usb | Czas odpowiedzi: | 5 ms |
Współczynnik kontrastu: | 1000:1 | Jasność: | 300 cd/m2 |
Rodzaj: | Dotyk pojemnościowy | Kolory: | 16.7M |
Kąt widzenia: | 85/85/80/80 (typowo) (CR≥10) | Technologia dotykowa: | 10-punktowy, pojemnościowy ekran dotykowy Multi-Touch |
Gwarancja: | 1 rok | interfejs: | VGA,HD-MI,USB,DC |
Podkreślić: | Cienkie płaskie monitory LCD,Wbudowany płaski monitor LCD,21Wyświetlacz dotykowy wbudowany o długości 0 |
Specyfikacje
Projekt | Model | AW215CS-I001 |
Wyświetlacz | Rozmiar diagnostyczny | 21.5 cali |
Współczynnik widmowy | 16:9 | |
Technologia LCD | LED | |
Wskaźnik rozdzielczości | 1920*1080 | |
Jasność (może być dostosowana) | 400 cd/m2 (typ.) | |
Wskaźnik kontrastu | 1000:1 | |
Kolory | 16.7M | |
Czas reakcji | 5 ms | |
Kąt widzenia | 85/85/80/80 (typ) | |
Ekran dotykowy | Technologia dotykowa | Pojemnościowy ekran dotykowy |
Przejrzystość ekranu dotykowego | 87% | |
Twardota powierzchni dotykowej | > 7H | |
Czas reakcji dotykowej | < 10 ms | |
Port I/O | Interfejs | VGA HDMI USB DC |
Pozostałe | Zasilanie | DC12V 5A AC110~240V |
Instalacja | VESA 100×100,75×75 | |
Wielkość produktu | 770×465×57 mm | |
Temperatura | Wykonanie: 0°C~40°C, Przechowywanie: -20°C~60°C | |
wilgotność | Wykorzystanie: 20% ~ 80%, Przechowywanie: 10% ~ 90% | |
Wysokość | <3000 m | |
Akcesoria | Kabel HDMI, kabel USB, adapter zasilania |
Osoba kontaktowa: Jessie Luo
Tel: +8618420495337