|
Szczegóły Produktu:
|
| Kolor: | czarny | Kolory: | 16,7 mln |
|---|---|---|---|
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | Typ ekranu dotykowego: | Dotyk na podczerwień |
| Wejście sygnału dotykowego: | R232 | Kąt widzenia: | 178/178 (poz./p.) |
| Funkcja: | Pracuj nad Gaming POG, Firelink | Rozstrzygnięcie: | 1920x1080 |
| Podkreślić: | monitor dotykowy firelink gaming,ekran dotykowy do gier 43',Baliy Gaming Touch Monitor |
||
Specyfikacja produktu
Nazwa: Open Frame 43-calowy Infraczerwony Monitor dotykowy
Model:AW430IB-G001
Obraz produktu:
![]()
![]()
Parametry produktu:
| Model Anwella | AW430IB-G001 |
| Kolor monitora | Czarne |
| Współczynnik widmowy | 16:10 |
| Rozstrzygnięcie | 1920 x 1080 |
| Kolory | 160,7 M |
| Obszar aktywny | 940.896 ((W) × 529.254 ((H) mm |
| Liczba dotknięć | 1 punkt_Ekrany dotykowe w podczerwieni |
| Jasność | 300cd/m2 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (typ) ((CR≥10) |
| Wskaźnik kontrastu | 1200:1 |
| Czas trwania światła tła (w godzinach) | Światło LED / 50,000 h |
| Technologia dotykowa | 1 punkt dotknięcie podczerwieni |
| Połączenie dotykowe | RS232 |
| Sterowniki panelu dotykowego | Kompatybilny z protokołem 3M/ELO |
| Czas reakcji dotykowej | < 5 ms |
| Zasilanie | Wprowadzenie AC110 ~ 240V |
| Produkcja | AC110 ~ 240V |
| Interfejs | VGA, HDMI, RS232 |
| Zużycie energii | ≤ 45 W |
| Temperatura | Wykonanie 0°C~60°C/Zachowywanie 20°C~60°C |
| Zakres wilgotności (RH) | Praktyczne 20%RH~80%RH/Storage10%RH~90%RH |
| Materiał obudowy | Metal |
| Instalacja | 400x200 mm mocowanie |
| Gwarancja ((rok) | 1 rok |
| Wsparcie dostosowania | |
Osoba kontaktowa: Jessie Luo
Tel: +8618420495337