Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | czarny | Zestaw: | Hazard |
---|---|---|---|
Typ ekranu dotykowego: | Podczerwień | Wejście sygnału dotykowego: | R232 |
Kąt widzenia: | 178/178 (poz./p.) | Opcjonalnie: | Ramka opcjonalna |
Funkcja: | Pracuj na Pot O Gold/WMS | Czas odpowiedzi: | ≤6 ms |
Rozmiar pojedynczego opakowania:: | 50X10X41cm | Pojedyncza waga brutto:: | 7.500 kg |
Podkreślić: | Ekran dotykowy w podczerwieni,Ekran dotykowy 3M/ELO w podczerwieni,19 cali monitor do gier |
Specyfikacja produktu
Nazwa: Open Frame 19inch IR Monitor z ekranem dotykowym
Model:AW190IB-G001
Obraz produktu:
Parametry produktu:
Model Anwella | AW190IB-G001 |
Kolor monitora | Czarne |
Współczynnik widmowy | 4:3 |
Rozstrzygnięcie | 1280×1024 |
Kolory | 160,7 M |
Obszar aktywny | 376.32 ((W) × 301.056 ((H) mm |
Liczba dotknięć | 1 punkt_Ekrany dotykowe w podczerwieni |
Jasność | 300 cd/m2 |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia | 85/85/80/80 (typ) |
Wskaźnik kontrastu | 1000:1 |
Czas trwania światła tła (w godzinach) | Światło LED / 50,000 h |
Technologia dotykowa | 1 punkt dotknięcie podczerwieni |
Połączenie dotykowe | RS232 |
Sterowniki panelu dotykowego | Kompatybilny z protokołem 3M/ELO |
Czas reakcji dotykowej | < 5 ms |
Zasilanie | Wprowadzenie AC110 ~ 240V |
Produkcja | Prąd stały 12V/4A |
Interfejs | VGA, RS232 |
Zużycie energii | ≤ 25 W |
Temperatura | Wykonanie 0°C~50°C/Zachowywanie 20°C~60°C |
Zakres wilgotności (RH) | Praktyczne 20%RH~80%RH/Storage10%RH~90%RH |
Materiał obudowy | Metal |
Instalacja | 75 mm i 100 mm mocowanie VESA |
Gwarancja ((rok) | 1 rok |
Wsparcie dostosowania |
Osoba kontaktowa: Mr. Peter Anwell
Tel: +8615989592597